butang | Parameter |
Ang Max. Bilis sa Pagmaneho | ≤6Km/h |
Pagbraking Performance | ≤1.5m |
Buhi nga Slope Performance | ≥8° |
Pagsaka Performance | ≥6° |
Ang Katas-on sa Pagtabok sa Obstacle | 4cm |
Lapad sa Kanal | 10cm |
Ang Minimum nga Radius sa Rotation | 1.2m |
Ang Maximum Stroke | ≥20km |
Rated nga Boltahe | 24V |
Lapad sa lingkuranan | 45cm |
Taas nga Paglingkod | 52cm |
Ang giladmon sa lingkuranan | 40cm |
Atubangan nga ligid | 8 ka pulgada |
Likod nga ligid | 9 ka pulgada |
Gahum sa Motor | 250W |
Mode sa Pag-adjust sa Speed | Stepless Variable Speed |
Timbang sa Wheelchair | ≤70kg |
Kapasidad sa Pagdala sa Wheelchair | ≥100kg |
Sayon sa pagduso ug transportasyon
Nagtugot alang sa naandan nga likod ug mga aksesorya
Ang pag-flip-back, ang matangtang nga bukton kay mapaigoigo ang gitas-on
Ang paded armrests naghatag dugang nga kahupayan sa pasyente
Ang durable, flame retardant nylon upholstery mosukol sa agup-op ug bakterya
Ang dual over center cross links naghatag og dugang nga rigidity (Figure H)
Ang mga komposit nga footplate nga adunay mga loop sa tikod lig-on ug gaan
Ang katukma nga na-sealed nga mga bearings sa ligid sa tibuuk nga pagsiguro nga malungtaron ug kasaligan
Ang 8 "front casters adunay 3 nga pag-adjust sa gitas-on ug pag-adjust sa anggulo